Taxi 305000
← Startseite

Urlaubstransfers – vom Flughafen ins Schneevergnügen

Wir holen Sie am Flughafen ab und bringen Sie direkt in Ihr Ski- oder Feriengebiet: St. Anton, Sölden, Ischgl, Gröden und viele weitere Ziele in Tirol und Südtirol – zum vereinbarten Fixpreis.

  • ✈ Flughafenabholung mit Namensschild
  • 🚌 Bus/Großraum bis 8 Personen
  • 🎿 Ski- & Gepäcktransport
  • ✍ Fixpreis nach Bestätigung

Fixpreise

Beliebte Feriendestinationen

Karte antippen für Details & Anfrage. Die Preise gelten je einfache Fahrt ab Innsbruck – Ihren Fixpreis bestätigen wir nach der Anfrage.

Alle 129 Ski- & Ferienorte mit Richtpreis
ZielStreckeBudget (bis 4)Standard (bis 4)Premium (bis 4)Großraum (bis 8)
St. Anton am Arlberg →98 km179 €215 €269 €286 €
Ischgl →106 km189 €227 €284 €302 €
Sölden →85 km165 €198 €248 €264 €
Obergurgl-Hochgurgl99 km195 €234 €293 €312 €
Serfaus-Fiss-Ladis94 km175 €210 €263 €280 €
Mayrhofen (Zillertal)70 km129 €155 €194 €206 €
Kitzbühel →94 km185 €222 €278 €296 €
Seefeld →23 km55 €66 €83 €88 €
Neustift (Stubaital)24 km55 €66 €83 €88 €
St. Ulrich (Gröden)110 km225 €270 €338 €360 €
St. Christina (Gröden)116 km235 €282 €353 €376 €
Wolkenstein (Gröden)118 km239 €287 €359 €382 €
Corvara (Alta Badia)136 km285 €342 €428 €456 €
Kastelruth (Seiser Alm)106 km215 €258 €323 €344 €
Hintertux (Tuxertal)88 km175 €210 €262 €280 €
Alpbach52 km102 €122 €153 €163 €
Wildschönau (Niederau/Oberau)74 km142 €170 €213 €227 €
Ellmau (Wilder Kaiser)82 km162 €194 €243 €259 €
Stubaier Gletscher (Mutterberg)41 km92 €111 €139 €148 €
Kühtai34 km81 €98 €122 €130 €
Pitztal (Mandarfen/Gletscher)90 km177 €213 €266 €284 €
Ehrwald (Zugspitz Arena)72 km152 €183 €228 €244 €
Achensee (Pertisau)46 km92 €110 €138 €147 €
Kössen (Kaiserwinkl)100 km191 €229 €286 €305 €
Nauders (Reschenpass)109 km212 €254 €317 €338 €
Samnaun (CH)115 km224 €269 €337 €359 €
Lech am Arlberg116 km215 €258 €323 €345 €
Zell am See143 km290 €348 €434 €463 €
Saalbach-Hinterglemm153 km311 €373 €466 €497 €
Kaprun143 km290 €348 €434 €463 €
Bad Gastein185 km380 €456 €570 €608 €
Cortina d'Ampezzo163 km341 €409 €512 €546 €
Canazei (Val di Fassa)175 km353 €423 €529 €564 €
Walchsee92 km176 €212 €265 €282 €
Söll73 km139 €166 €208 €222 €
Scheffau am Wilden Kaiser79 km152 €182 €227 €242 €
Going am Wilden Kaiser84 km162 €195 €243 €260 €
Maurach am Achensee42 km84 €100 €126 €134 €
Pertisau46 km92 €111 €138 €148 €
Achenkirch55 km112 €134 €167 €179 €
Kaltenbach54 km108 €130 €162 €173 €
Finkenberg73 km149 €179 €224 €238 €
Tux (Lanersbach)82 km168 €202 €253 €269 €
Gerlos78 km160 €192 €240 €256 €
Kirchberg in Tirol86 km167 €200 €250 €267 €
Westendorf78 km149 €179 €224 €239 €
Brixen im Thale81 km156 €187 €234 €249 €
Hopfgarten im Brixental72 km137 €164 €205 €218 €
Jochberg102 km201 €241 €302 €322 €
Fieberbrunn105 km207 €249 €311 €332 €
St. Ulrich am Pillersee110 km218 €262 €327 €349 €
Waidring107 km212 €254 €318 €339 €
Vent102 km206 €248 €310 €330 €
Jerzens (Hochzeiger)99 km188 €225 €282 €300 €
St. Leonhard im Pitztal79 km157 €189 €236 €252 €
Gries im Sellrain22 km56 €67 €83 €89 €
St. Sigmund im Sellrain27 km66 €80 €99 €106 €
Leutasch33 km75 €90 €112 €120 €
Fiss91 km171 €205 €257 €274 €
Ladis87 km162 €195 €244 €260 €
Kaunertal (Feichten)100 km202 €243 €303 €323 €
Kaunertaler Gletscher (Weißsee)137 km282 €338 €422 €451 €
See im Paznaun85 km161 €193 €241 €257 €
Kappl93 km178 €214 €267 €285 €
Galtür109 km224 €269 €336 €359 €
Pettneu am Arlberg91 km174 €209 €261 €278 €
St. Christoph am Arlberg104 km202 €242 €303 €323 €
Lermoos72 km151 €182 €227 €242 €
Biberwier69 km145 €174 €217 €232 €
Berwang81 km182 €219 €274 €292 €
Tannheim112 km249 €299 €374 €398 €
Grän109 km243 €291 €364 €388 €
Kals am Großglockner179 km377 €452 €565 €602 €
St. Jakob in Defereggen150 km315 €378 €473 €504 €
Obertilliach165 km348 €417 €521 €556 €
Schruns141 km305 €366 €457 €488 €
Gaschurn137 km284 €341 €427 €455 €
St. Gallenkirch150 km313 €375 €469 €500 €
Gargellen156 km326 €391 €488 €521 €
Brand144 km311 €373 €466 €497 €
Zürs am Arlberg112 km219 €263 €328 €350 €
Stuben am Arlberg112 km243 €291 €364 €388 €
Warth am Arlberg124 km245 €294 €367 €392 €
Damüls183 km390 €468 €585 €624 €
Mellau156 km314 €376 €470 €502 €
Schoppernau144 km288 €345 €432 €460 €
Hinterglemm156 km317 €381 €476 €507 €
Leogang123 km246 €295 €369 €394 €
Maria Alm135 km272 €326 €408 €435 €
Neukirchen am Großvenediger102 km211 €254 €317 €338 €
Krimml99 km205 €246 €307 €328 €
Bad Hofgastein179 km367 €440 €550 €586 €
Altenmarkt im Pongau239 km417 €500 €625 €667 €
Flachau242 km422 €506 €633 €675 €
Wagrain240 km425 €510 €638 €680 €
Obertauern263 km468 €562 €703 €749 €
St. Gilgen (Wolfgangsee)224 km398 €477 €596 €636 €
Schladming260 km462 €554 €693 €739 €
Bayrischzell100 km198 €238 €297 €317 €
Gossensaß47 km107 €128 €160 €171 €
Ratschings61 km130 €155 €194 €207 €
Kronplatz / Reischach106 km221 €265 €331 €353 €
Sand in Taufers119 km249 €298 €373 €398 €
Innichen135 km283 €340 €425 €453 €
Sexten141 km296 €355 €444 €473 €
St. Vigil in Enneberg113 km236 €283 €354 €377 €
La Villa / Stern (Alta Badia)128 km268 €322 €402 €429 €
Seiser Alm (Talstation Seis)115 km237 €284 €355 €379 €
Schenna153 km306 €368 €460 €490 €
Dorf Tirol156 km313 €375 €469 €500 €
Sulden161 km333 €400 €500 €533 €
Torbole219 km416 €499 €624 €665 €
Malcesine233 km446 €535 €669 €713 €
Limone sul Garda234 km448 €538 €672 €717 €
Madonna di Campiglio223 km441 €529 €662 €706 €
Cavalese151 km304 €365 €456 €486 €
Moena156 km325 €390 €488 €520 €
Predazzo159 km321 €385 €482 €514 €
Andalo181 km351 €421 €526 €561 €
Molveno185 km359 €431 €539 €575 €
Bardolino252 km473 €568 €710 €757 €
Lazise254 km477 €573 €716 €764 €
Sirmione275 km523 €627 €784 €836 €
Gardaland (Castelnuovo del Garda)260 km490 €588 €736 €785 €
Scuol126 km263 €316 €395 €421 €
Klosters183 km386 €463 €578 €617 €
Arosa241 km484 €580 €725 €774 €
Lenzerheide229 km458 €549 €687 €732 €
Laax235 km466 €559 €699 €745 €

Richtpreise je einfache Fahrt ab Innsbruck, inkl. Maut.

Ihr Ort fehlt? Die Preisliste führt 355 Ziele nach Regionen – oder einfach anfragen.

Ankommen & abgeholt werden

So läuft Ihre Abholung

  • Abholung direkt am Flughafen – Ihr Fahrer wartet mit Namensschild am Ausgang.
  • Flugnummer genügt: Wir behalten Verspätungen im Blick – der Fixpreis bleibt.
  • Ski, Board & Gepäck fahren bequem mit – einfach bei der Anfrage angeben.
  • Großraumtaxi bis 8 Personen; für Gruppen vermitteln wir auch Busse.
  • Hin & Retour möglich – Rückholung am Abreisetag zum Wunschtermin.

Häufige Fragen zu Urlaubstransfers

Was kostet der Transfer vom Flughafen Innsbruck nach Ischgl, St. Anton oder Sölden?

Sonderpreise je einfache Fahrt ab Innsbruck: Ischgl ab 189 €, St. Anton am Arlberg ab 179 €, Sölden ab 165 €, Obergurgl ab 195 €, Serfaus-Fiss-Ladis ab 175 €, Mayrhofen ab 129 €, Kitzbühel ab 185 €, Seefeld ab 55 €. Im Großraumtaxi bis 8 Personen zum Beispiel Ischgl ab 302 €. Den Fixpreis bestätigen wir bei der Anfrage.

Holen Sie uns auch am Flughafen München, Salzburg oder Memmingen ab?

Ja. Der Preis besteht aus Flughafenfahrt und Weiterfahrt ins Skigebiet und wird als Pauschale bestätigt – Anhaltspunkt: Flughafen München → Innsbruck ab 361 € plus Innsbruck → Ischgl ab 189 €. Flugnummer angeben, Abholung mit Namensschild am Ausgang.

Gibt es Fixpreise nach Südtirol und in die Dolomiten?

Ja – inklusive Brennermaut: St. Ulrich in Gröden ab 225 €, St. Christina ab 235 €, Wolkenstein ab 239 €, Kastelruth/Seiser Alm ab 215 €, Corvara (Alta Badia) ab 285 €, Cortina d'Ampezzo ab 341 €. Alle 355 Ziele: Preisliste.

Passen Ski, Boards und Gepäck ins Taxi?

Ja – bitte in der Anfrage angeben, dann kommt das passende Fahrzeug: das Großraumtaxi bis 8 Personen hat Platz für Ski, Boards und Koffer.

Was passiert bei Flugverspätung?

Mit Ihrer Flugnummer behalten wir die Ankunft im Blick; der vereinbarte Fixpreis bleibt.

Urlaubstransfer anfragen

Abholort, Datum und Uhrzeit angeben – wir melden uns mit der Bestätigung und Ihrem Fixpreis. Ihre Unterkunft ist nicht in der Liste? Einfach in der Anfrage angeben, wir rechnen es aus.